일반회계
단위 : 천원
구분 | 예산액 | ||
---|---|---|---|
2024년 | 2023년 | 증감 | |
계 | 33,817,930 | 33,544,896 | 273,034 |
출연금수입 | 30,707,558 | 31,386,205 | -678,647 |
사업수입 | 870,418 | 936,600 | -66,182 |
사업외수입 | 850,742 | 389,856 | 460,886 |
잉여금 | 1,389,212 | 832,235 | 556,977 |
구분 | 예산액 | ||
---|---|---|---|
2024년 | 2023년 | 증감 | |
계 | 33,817,930 | 33,544,896 | 273,034 |
정책사업비 | 12,360,918 | 12,974,896 | -613,978 |
수탁운영 | 870,418 | 936,600 | -66,182 |
기관운영비 | 18,839,453 | 18,128,000 | 711,453 |
성과급 | 1,727,481 | 1,505,400 | 222,081 |
예비비 | 19,660 | 0 | 19,660 |
기금회계
단위 : 천원
구분 | 예산액 | ||
---|---|---|---|
2024년 | 2023년 | 증감 | |
계 | 45,313,020 | 47,469,920 | -2,156,900 |
이월금 | 1,813,720 | 1,142,373 | 671,347 |
출연금수입 | 41,645,962 | 44,468,362 | -2,822,400 |
기부금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
잡수입 | 1,803,338 | 1,809,185 | -5,847 |
구분 | 예산액 | ||
---|---|---|---|
2024년 | 2023년 | 증감 | |
계 | 45,313,020 | 47,469,920 | -2,156,900 |
고유목적사업비 | 45,309,900 | 47,466,800 | -2,156,900 |
기금관리비 | 3,120 | 3,120 | 0 |
기금적립금 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
1호 | 해당 연도의 경영목표와 예산 및 운영계획 | 공시연도의 경영목표 및 추진계획 등을 포함한 경영(운영)계획서와 예산서 |
이주영 (경영목표) |
기획 조정팀 |
02-6353-0231 |
정현미 (예산서) |
기획 조정팀 |
02-6353-0360 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
3호 | 전년도 임원 및 운영인력의 현황 | 전년말 현재 임직원 현황 | 신유정 (임원) |
기획 조정팀 |
02-6353-0232 |
조아라 (직원) |
인사팀 | 02-6353-0273 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
4호 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 전년말 현재 인건비 예산과 집행한 결과 | 정상익 | 인사팀 | 02-6353-0274 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
5호 | 법 제11조 제1항에 따른 성과 계약서 상의 계약의 달성 정도 |
경영목표, 추진지표, 평가기준, 점 및 달성도를 포함한 달성정도 |
정유진 | 기획 조정팀 |
02-6353-0233 |
평가대상년도 | 경영평가 등급 | 기관장평가등급 |
---|---|---|
2023년 | 나 | B |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
6호 | 법 제28조에 따른 경영실적 평가의 결과 |
지자체가 시행하는 경영평가 결과 |
정유진 | 기획 조정팀 |
02-6353-0233 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
7호 | 외부기관의 감사결과,조치 요구사항, 이행결과 |
정부부처, 감사원, 지방의회, 지자체의 감사결과 (행정사무감사 포함) |
박병건 | 감사실 | 02-6353-0206 |
김아라 | 기획 조정팀 |
02-6353-0236 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
8호 | 전년도의 재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표 (주석 포함) |
전년말 현재 재무상태표, 손익계산서 | 강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
9호 | 전년도의 출자기관의 자본금, 출연기관의 기본재산 현황 |
전년말 현재 기본재산, 기본재산 명세서 |
강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
※ 해당사항 없음
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
10호 | 전년도의 법 제22조에 따라 사채(社債)를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입 현황 |
전년기간 동안 사채 발행이나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황으로 차입금의 전년기초잔액, 전년기말잔액, 차입형태 |
강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
※ 해당사항 없음
구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
---|---|---|---|---|---|
11호 | 전년도의 채무보증 및담보제공 현황 | 전년기간 동안 금융기관, 타기관, 타인에 대해 채무를 보증하거나 출자·출연기관의 자산을 대상으로 담보를 제공한 현황 |
강영희 | 재무팀 | 02-6353-0253 |
총괄자 | 감독자 | ||||
---|---|---|---|---|---|
김현대 | 경영기획실장 | 02-6353-0220 | 지일철 | 감사실 | 02-6353-0205 |
(단위: 건, 명)
구분 | 안전사고 발생 현황(누계) | |
---|---|---|
총 사고 발생건수 | 0 | |
사망 사고 발생건수 | 0 | |
계 | 0 | |
사망자 수 | 0 | |
사망자 수 | 0 |
(2023.01.01 ~ 12. 31. 기준)
구분 | 임직원 친인척 여부 |
---|---|
23년 신규채용자 | 해당사항 없음 |
※ 친인척범위 : 4촌 이내 친족(배우자, 혈족, 인척)
구분 | 0촌 | 1촌 | 2촌 | 3촌 | 4촌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
본인 | 친가 | 부부 | 부모 자녀 |
|||
외가 | - | |||||
배우자 | 친가 | 부모 | ||||
외가 |
정보공개책임관 |
김은영 경영기획실장(02-6353-0220) |
---|---|
정보공개담당 |
신원재 과장(docofirst@welfare.seoul.kr, 02-6353-0262) |