일반회계
단위 : 천원
| 구분 | 예산액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 본예산 |
2025년 본예산 |
증감 | |||
| 총 계 | 36,216,850 | 33,767,966 | 2,448,884 | ||
| 사업수익 | 33,364,336 | 30,758,625 | 2,605,711 | ||
| 영업수입 | 32,648,944 | 29,911,746 | 2,737,198 | ||
| 출연금수익 | 31,809,844 | 29,076,285 | 2,733,559 | ||
| 대행사업수익 | 389,100 | 435,461 | -46,361 | ||
| 보조금수익 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | ||
| 영업외수익 | 715,392 | 846,879 | -131,487 | ||
| 이자수익 | 566,794 | 702,128 | -135,334 | ||
| 기타영업외수익 | 148,598 | 144,751 | 3,847 | ||
| 자본적 수입 | 2,852,514 | 3,009,341 | -156,827 | ||
| 유보자금 | 2,852,514 | 3,009,341 | -156,827 | ||
| 순세계잉여금 | 2,852,514 | 3,009,341 | -156,827 | ||
| 구분 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|
| 2026년 본예산 |
2025년 본예산 |
증감 | |
| 총 계 | 36,216,850 | 33,767,966 | 2,448,884 |
| 정책사업비 | 10,529,389 | 9,461,191 | 1,068,198 |
| 수탁·대행사업비 | 839,100 | 835,461 | 3,639 |
| 일반관리비 | 24,648,361 | 23,053,901 | 1,594,460 |
| 예비비 | 200,000 | 417,413 | -217,413 |
기금회계
단위 : 천원
| 구분 | 예산액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 본예산 |
2025년 본예산 |
증감 | |||
| 총 계 | 53,688,670 | 50,795,070 | 2,893,600 | ||
| 사업수익 | 49,443,091 | 46,713,766 | 2,729,324 | ||
| 영업수입 | 49,231,779 | 46,638,108 | 2,593,671 | ||
| 출연금수익 | 47,451,779 | 44,858,108 | 2,593,671 | ||
| 기부금수익 | 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | ||
| 후원금수익 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||
| 영업외수익 | 211,312 | 75,658 | 135,654 | ||
| 이자수익 | 875 | 1,330 | -455 | ||
| 기타영업외수익 | 210,437 | 74,328 | 136,109 | ||
| 자본적 수입 | 4,245,579 | 4,081,304 | 164,275 | ||
| 유보자금 | 4,245,579 | 4,081,304 | 164,275 | ||
| 순세계잉여금 | 4,245,579 | 4,081,304 | 164,275 | ||
| 구분 | 예산액 | ||
|---|---|---|---|
| 2026년 본예산 |
2025년 본예산 |
증감 | |
| 총 계 | 53,688,670 | 50,795,070 | 2,893,600 |
| 정책사업비 | 53,686,670 | 50,792,010 | 2,894,660 |
| 일반관리비 | 2,000 | 3,060 | -1,060 |
| 기타 자본적 지출 | 0 | 0 | 0 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 | 해당 연도의 경영목표와 예산 및 운영계획 | 공시연도의 경영목표 및 추진계획 등을 포함한 경영(운영)계획서와 예산서 |
박고운 (경영목표) |
기획 조정팀 |
02-6353-0234 |
| 백인영 (예산서) |
기획 조정팀 |
02-6353-0360 | |||
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3호 | 전년도 임원 및 운영인력의 현황 | 전년말 현재 임직원 현황 | 신유정 (임원) |
기획 조정팀 |
02-6353-0232 |
| 조아라 (직원) |
인사팀 | 02-6353-0273 | |||
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4호 | 전년도 인건비 예산과 집행현황 | 전년말 현재 인건비 예산과 집행한 결과 | 강영희 | 인사팀 | 02-6353-0272 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5호 | 법 제11조 제1항에 따른 성과 계약서 상의 계약의 달성 정도 |
경영목표, 추진지표, 평가기준, 점 및 달성도를 포함한 달성정도 |
정유진 | 기획 조정팀 |
02-6353-0233 |
| 평가대상년도 | 경영평가 등급 | 기관장평가등급 |
|---|---|---|
| 2024년 | 가 | A |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6호 | 법 제28조에 따른 경영실적 평가의 결과 |
지자체가 시행하는 경영평가 결과 |
박고운 | 기획 조정팀 |
02-6353-0234 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7호 | 외부기관의 감사결과,조치 요구사항, 이행결과 |
정부부처, 감사원, 지방의회, 지자체의 감사결과 (행정사무감사 포함) |
박병건 | 감사실 | 02-6353-0206 |
| 김아라 | 기획 조정팀 |
02-6353-0236 | |||
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8호 | 전년도의 재무상태표, 운영성과표나 손익계산서 등 재무제표 (주석 포함) |
전년말 현재 재무상태표, 손익계산서 | 김대호 | 재무팀 | 02-6353-0252 |
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9호 | 전년도의 출자기관의 자본금, 출연기관의 기본재산 현황 |
전년말 현재 기본재산, 기본재산 명세서 |
김대호 | 재무팀 | 02-6353-0252 |
※ 해당사항 없음
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10호 | 전년도의 법 제22조에 따라 사채(社債)를 발행하거나 금융회사 등으로부터 자금을 차입 현황 |
전년기간 동안 사채 발행이나 금융회사 등으로부터 자금을 차입한 현황으로 차입금의 전년기초잔액, 전년기말잔액, 차입형태 |
김대호 | 재무팀 | 02-6353-0252 |
※ 해당사항 없음
| 구분 | 항목 | 내용 | 작성자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11호 | 전년도의 채무보증 및담보제공 현황 | 전년기간 동안 금융기관, 타기관, 타인에 대해 채무를 보증하거나 출자·출연기관의 자산을 대상으로 담보를 제공한 현황 |
김대호 | 재무팀 | 02-6353-0252 |
| 총괄자 | 감독자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 김은영 | 경영기획실장 | 02-6353-0220 | 지일철 | 감사실 | 02-6353-0205 |
(단위: 건, 명)
| 구분 | 안전사고 발생 현황(누계) | |
|---|---|---|
| 총 사고 발생건수 | 0 | |
| 사망 사고 발생건수 | 0 | |
| 계 | 0 | |
| 사망자 수 | 0 | |
(단위: 천원/%)
| 구분 | 합계 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전 투자예산 | 예산 | 45,048 천원 | ||||
| 주요 내역 | ||||||
(2025.01.01 ~ 12. 31. 기준)
| 구분 | 임직원 친인척 여부 |
|---|---|
| 25년 신규채용자 | 해당사항 없음 |
※ 친인척범위 : 4촌 이내 친족(배우자, 혈족, 인척)
| 구분 | 0촌 | 1촌 | 2촌 | 3촌 | 4촌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 | 친가 | 부부 | 부모 자녀 |
|||
| 외가 | - | |||||
| 배우자 | 친가 | 부모 | ||||
| 외가 | ||||||
| 정보공개책임관 |
김은영 경영기획실장(02-6353-0220) |
|---|---|
| 정보공개담당 |
신원재 과장(docofirst@welfare.seoul.kr, 02-6353-0262) |